반응형
비 중 표 | |||||
재료명 | 기 호 | 비 중 | 재료명 | 기 호 | 비 중 |
갈륨 | Ga | 5.91 | 스토론지늄 | Sr | 2.54 |
구리 | Cu | 8.96 | 아연 | Zn | 7.133 |
규소 | Si | 2.33 | 아티몬 | Sb | 6.62 |
금 | Au | 19.32 | 알루미늄 | Al | 2.699 |
나트륨 | Na | 0.97 | 알루미늄76S | 2.8 | |
납 | Pb | 11.34 | 알루미늄청동 | 7.787 | |
땜납 | 8.3-9.5 | 청동 | 8.735 | ||
니오브 | Nb | 8.57 | 실리콘청동 | 8.8 | |
니켈 | Ni | 8.902 | 인청동 | Pb | 8.78 |
다리움 | Tl | 11.8 | 연 | Bl | 9.76 |
당라리움 | Ta | 10.8 | 연강판 | Ms | 7.8~7.9 |
동 | Cu | 8.69 | 오수리늄 | Os | 22.48 |
고력황동 | 8.3 | 우라늄 | U | 18.7 | |
동판 | CuS | 8.89 | 유황 | S(a) | 2.04 |
두랄루민 | 2.8 | 은 | Ag | 10.49 | |
라듐 | Pd | 12 | 이리늄 | Ir | 22.5 |
로륨 | Rh | 12.1 | 인 | P | 1.83 |
리튬 | Li | 0.53 | 인듐 | In | 7.31 |
마그네슘 | Mg | 1.74 | 주석 | Sn | 7.2984 |
마두리움 | Te | 6.25 | 지르코늄 | Zr | 6.4 |
망간 | Mn | 7.43 | 질화강 | 7.75 | |
모래 | 1.4 | 철 | Fe | 7.87 | |
모리브덴 | Mo | 10.22 | 카드늄 | Cd | 8.65 |
모빌메탈 | 8.906 | 칼륨 | K | 0.88 | |
바니지듐 | V | 6 | 칼슘 | Ca | 1.55 |
바륨 | Ba | 3.78 | 코발트 | Co | 8.9 |
백금 | Pt | 21.45 | 콘스탄탄 | 8.9 | |
베륨 | Be | 1.848 | 크롬 | Cr | 7.19 |
비소 | As | 5.72 | 탄소 | C | 2.22 |
비스마스 | Bi | 9.8 | 텅스텐 | W | 19.3 |
세륨 | Ce | 5.5 | 티타늄 | Ti | 4.507 |
셀렌 | Se | 4.81 | 티탄판 | 4.54 | |
수은 | Hg | 13.55 | 황동판1종 | B5S | 8.44 |
스텐레스 | SUS304 | 7.9 | 황동판2종 | B5S | 8.4 |
스텐레스 | SUS316 | 7.945 | 황동판3종 | B5S | 8.36 |
반응형