반응형
EVEREST 프로그램에서 출력된 보고서입니다.
(중복 자료 및 일부 자료는 삭제하였습니다)
(작성시 연결된 장치는 USB 마우스 1개 입니다)
(중복 자료 및 일부 자료는 삭제하였습니다)
(작성시 연결된 장치는 USB 마우스 1개 입니다)
| 요약 |
|
|
| 컴퓨터: | ||||
| 컴퓨터 형태 | ACPI 다중 프로세서 PC (Mobile) | |||
| 운영체제 | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
| 서비스 팩 | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| 컴퓨터 이름 | NB (넷북) | |||
| 사용자 ID | NC10 | |||
| 로그온 도메인 | NB | |||
| 날짜/시간 | 2009-01-24 / 11:46 | |||
| 머더보드: | ||||
| CPU 유형 | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133) | |||
| 머더보드 이름 | Samsung NC10 | |||
| 머더보드 칩세트 | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE | |||
| 시스템 메모리 | 2038 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
| DIMM1: Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| BIOS 타입 | Phoenix (12/11/08) | |||
| 통신 포트 | Bluetooth 통신 포트(COM3) | |||
| 디스플레이: | ||||
| 비디오 카드 | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (128 MB) | |||
| 3D 가속기 | Intel GMA 950 | |||
| 모니터 | Chunghwa CLAA102NA0A [10" LCD] | |||
| 멀티미디어: | ||||
| 오디오 어댑터 | Realtek ALC272 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] | |||
| 저장장치: | ||||
| IDE 컨트롤러 | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 | |||
| 디스크 드라이브 | WDC WD1600BEVT-35ZCT1 (149 GB, IDE) | |||
| SMART 하드디스크 상태 | OK | |||
| 파티션: | ||||
| C: (NTFS) | 26144 MB (15747 MB 남음) | |||
| D: (NTFS) | 117.5 GB (115.7 GB 남음) | |||
| 총용량 | 143.0 GB (131.0 GB 남음) | |||
| 입력 장치: | ||||
| 키보드 | PC/AT 101키 호환 키보드/USB 키보드(종류 1) | |||
| 마우스 | HID 규격 마우스 | |||
| 마우스 | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
| 네트워크: | ||||
| 주 IP 주소 | 192.168.123.104 | |||
| 네트워크 어댑터 | Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter (192.168.123.104) | |||
| 네트워크 어댑터 | Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller | |||
| 주변장치: | ||||
| USB1 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB2 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0] | |||
| USB 장치 | Broadcom 2045 Bluetooth 2.0 USB Device | |||
| USB 장치 | Namuga 1.3M Webcam | |||
| USB 장치 | USB 휴먼 인터페이스 장치 | |||
| 배터리 | Microsoft AC Adapter | |||
| 배터리 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 공급자 | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS 버전 | 04CA.MP00.20081211.KTW | |||
| DMI 시스템 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI 시스템 제품 | NC10 | |||
| DMI 시스템 버전 | Not Applicable | |||
| DMI 머더보드 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI 머더보드 제품 이름 | NC10 | |||
| DMI 머더보드 버전 | Not Applicable | |||
| DMI 새시 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI 새시 버전 | N/A | |||
| DMI 새시 일련번호 | None | |||
| DMI 새시 관리 태그 | No Asset Tag | |||
| DMI 새시 형식 | Notebook | |||
| DMI |
|
|
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS 속성: | |||||
| 공급자 | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| 버전 | 04CA.MP00.20081211.KTW | ||||
| 출시일 | 12/11/2008 | ||||
| 크기 | 2048 KB | ||||
| 부트 장치 | Floppy Disk, Hard Disk | ||||
| 기능 | Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery | ||||
| 표준 기능 | DMI, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| 확장 기능 | ISA, PCI, USB | ||||
| [ 시스템 ] | |||||
| 시스템 속성: | |||||
| 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| 제품 | NC10 | ||||
| 버전 | Not Applicable | ||||
| 컴퓨터 기동 방법 | 전원 스위치 | ||||
| [ 머더보드 ] | |||||
| 머더보드 속성: | |||||
| 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| 제품 | NC10 | ||||
| 버전 | Not Applicable | ||||
| [ 본체 ] | |||||
| 본체 속성: | |||||
| 제조자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| 버전 | N/A | ||||
| 일련번호 | 없음 | ||||
| 관리 태그 | No Asset Tag | ||||
| 본체 유형 | Notebook | ||||
| 기동 상태 | 안전 | ||||
| 전원 상태 | 안전 | ||||
| 발열 상태 | 안전 | ||||
| 보안 상태 | 없음 | ||||
| [ CPU / CPU Version ] | |||||
| CPU 속성: | |||||
| 제조자 | Intel | ||||
| 버전 | CPU Version | ||||
| 최대 클럭 | 4096 MHz | ||||
| 현재 클럭 | 1600 MHz | ||||
| 타입 | Central Processor | ||||
| 전압 | 3.3 V | ||||
| 상태 | 사용함 | ||||
| 업그레이드 | ZIF | ||||
| 소켓 유형 | U2E1 | ||||
| HTT / CMP 단위 | 2 / 1 | ||||
| [ 캐시 / L1 Cache ] | |||||
| 캐시 속성: | |||||
| 타입 | 내부 | ||||
| 상태 | 사용함 | ||||
| 동작 모드 | Write-Back | ||||
| 최대 크기 | 64 KB | ||||
| 현재 크기 | 64 KB | ||||
| SRAM 유형(지원) | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| SRAM 유형(현재) | Asynchronous | ||||
| 소켓 유형 | L1 캐시 | ||||
| [ 캐시 / L2 Cache ] | |||||
| 캐시 속성: | |||||
| 타입 | 내부 | ||||
| 상태 | 사용함 | ||||
| 동작 모드 | Write-Back | ||||
| 최대 크기 | 4096 KB | ||||
| 현재 크기 | 512 KB | ||||
| SRAM 유형(지원) | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| SRAM 유형(현재) | Burst | ||||
| 소켓 유형 | L2 캐시 | ||||
| [ 메모리 장치 / M1 ] | |||||
| 메모리 장치 속성: | |||||
| 메모리 유형 | SODIMM | ||||
| 타입 | DDR2 | ||||
| 자세한 유형 | Synchronous | ||||
| 크기 | 2048 MB | ||||
| 속도 | 533 MHz | ||||
| 총너비 | 64 비트 | ||||
| 데이터 폭 | 64 비트 | ||||
| 장치 위치 | M1 | ||||
| 뱅크 위치 | Bank 0 | ||||
| 제조자 | Mfg 0 | ||||
| 일련번호 | 1234-B0 | ||||
| 부품 번호 | SODIMM000 | ||||
| [ 메모리 장치 / M2 ] | |||||
| 메모리 장치 속성: | |||||
| 메모리 유형 | SODIMM | ||||
| 타입 | DDR2 | ||||
| 자세한 유형 | Synchronous | ||||
| 속도 | 533 MHz | ||||
| 장치 위치 | M2 | ||||
| 뱅크 위치 | Bank 1 | ||||
| 제조자 | Mfg 1 | ||||
| 일련번호 | 1234-B1 | ||||
| 부품 번호 | SODIMM001 | ||||
| [ 시스템 슬롯 / PCI Express Slot JEXP1 ] | |||||
| 시스템 슬롯 속성: | |||||
| 슬롯 | PCI Express Slot JEXP1 | ||||
| 타입 | PCI-E x1 | ||||
| 데이터 버스폭 | 32-bit | ||||
| 길이 | 김 | ||||
| [ 포트 커넥터 / COM 1 ] | |||||
| 포트 커넥터 속성: | |||||
| 포트 유형 | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| 내부 레퍼런스 포트 | J19 | ||||
| 내부 커넥터 유형 | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| 외부 레퍼런스 포트 | COM 1 | ||||
| 외부 커넥터 유형 | DB-9 pin male | ||||
| [ 포트 커넥터 / Keyboard ] | |||||
| 포트 커넥터 속성: | |||||
| 포트 유형 | Keyboard Port | ||||
| 내부 레퍼런스 포트 | J1A1 | ||||
| 내부 커넥터 유형 | 없음 | ||||
| 외부 레퍼런스 포트 | 키보드 | ||||
| 외부 커넥터 유형 | Circular DIN-8 male | ||||
| [ 포트 커넥터 / PS/2 Mouse ] | |||||
| 포트 커넥터 속성: | |||||
| 포트 유형 | Mouse Port | ||||
| 내부 레퍼런스 포트 | J1A1 | ||||
| 내부 커넥터 유형 | 없음 | ||||
| 외부 레퍼런스 포트 | PS/2 Mouse | ||||
| 외부 커넥터 유형 | Circular DIN-8 male | ||||
| [ 온보드 장치 / HD-Audio ] | |||||
| 온보드 장치 속성: | |||||
| 설명 | HD-Audio | ||||
| 타입 | Sound | ||||
| 상태 | 사용 안 함 | ||||
| [ 기타 ] | |||||
| 기타: | |||||
| OEM String | AABAAAAAAAAA | ||||
| OEM String | 2009/01 | ||||
| System Configuration Option | Jumper settings can be described here. | ||||
| 오버클럭 |
|
|
| CPU 속성: | ||||
| CPU 유형 | Intel Atom | |||
| CPU 별명 | Diamondville / Silverthorne | |||
| CPU 스테핑 | C0 | |||
| Engineering Sample | 아니오 | |||
| CPUID/CPU 이름 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | |||
| CPUID/리비젼 | 000106C2h | |||
| CPU 속도: | ||||
| CPU 클럭 | 798.0 MHz (기본: 1600 MHz) | |||
| CPU 배수 | 6x | |||
| CPU 기본 클럭 | 133.0 MHz (기본: 133 MHz) | |||
| 메모리 버스 | 266.0 MHz | |||
| DRAM:FSB 비율 | 8:4 | |||
| CPU 캐시: | ||||
| L1 코드 캐시 | 32 KB | |||
| L1 데이터 캐시 | 24 KB | |||
| L2 캐시 | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| 머더보드 속성: | ||||
| 머더보드 ID | <DMI> | |||
| 머더보드 이름 | Samsung NC10 | |||
| 칩세트 속성: | ||||
| 머더보드 칩세트 | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE | |||
| 메모리 타이밍 | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| BIOS 속성: | ||||
| 시스템 BIOS 날짜 | 12/11/08 | |||
| 비디오 BIOS 날짜 | 08/23/08 | |||
| DMI BIOS 버전 | 04CA.MP00.20081211.KTW | |||
| GPU 속성: | ||||
| 비디오 카드 | Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3] | |||
| GPU 코드 이름 | Calistoga-GME (Integrated 8086 / 27AE, Rev 03) | |||
| GPU 클럭 | 166 MHz | |||
| 전원 관리 |
|
|
| 전원 관리 속성: | ||||
| 현재 전원 | 배터리 | |||
| 배터리 상태 | 82 % (고수준) | |||
| 완전 충전시 배터리 시간 | 불명 | |||
| 남은 배터리 시간 | 19629 초 (5 시, 27 분, 9 초) | |||
| 배터리 속성: | ||||
| 제조자 | SAMSUNG Electronics | |||
| 고유 ID | SAMSUNG Electronics | |||
| 배터리 유형 | 충천 가능 Li-Ion | |||
| 설계 용량 | 57720 mWh | |||
| 완전 충전 용량 | 57720 mWh | |||
| 현재 용량 | 47330 mWh (82 %) | |||
| 전압 | 11843 mV | |||
| 경고 수준 | 0 % | |||
| 전원 상태 | 방전중 | |||
| 방전율 | 8680 mW | |||
| 센서 |
|
|
| 센서 속성: | ||||
| 센서 유형 | CPU, HDD, ACPI | |||
| 온도: | ||||
| CPU | 49 캜 (120 캟) | |||
| CPU 다이오드 | 74 캜 (165 캟) | |||
| WDC WD1600BEVT-35ZCT1 | 39 캜 (102 캟) | |||
| CPU |
|
|
| CPU 속성: | ||||
| CPU 유형 | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133) | |||
| CPU 별명 | Diamondville / Silverthorne | |||
| CPU 스테핑 | C0 | |||
| 명령 세트 | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| 기본 클럭 | 1600 MHz | |||
| 최소 / 최대 CPU 배수 | 6x / 12x | |||
| Engineering Sample | 아니오 | |||
| L1 코드 캐시 | 32 KB | |||
| L1 데이터 캐시 | 24 KB | |||
| L2 캐시 | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz, 1595 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz, 1595 MHz | |||
| CPU 물리 정보: | ||||
| 패키지 유형 | 437 Ball FC-BGA | |||
| 패키지 크기 | 2.2 cm x 2.2 cm | |||
| 트랜지스터수 | 47 백만 | |||
| 프로세스 기술 | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| 다이 크기 | 25 mm2 | |||
| CPU 제조자: | ||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | |||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/processor | |||
| CPU 점유율: | ||||
| 1. CPU / 1. HTT 단위 | 0 % | |||
| 1. CPU / 2. HTT 단위 | 0 % | |||
| CPUID |
|
|
| CPUID/속성: | ||||
| CPUID/제조자 | GenuineIntel | |||
| CPUID/CPU 이름 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | |||
| CPUID/리비젼 | 000106C2h | |||
| 브랜드 ID(Intel) | 00h (불명) | |||
| 플랫폼 ID | DDh / MC 04h (FCBGA8) | |||
| Microcode 판올림 리비젼 | 20A | |||
| HTT / CMP 단위 | 2 / 1 | |||
| Tjmax Temperature | 125 캜 (257 캟) | |||
| 명령 세트: | ||||
| x86 64비트 확장 (AMD64, Intel64) | 지원 안 됨 | |||
| AMD 3DNow! | 지원 안 됨 | |||
| AMD 3DNow! Professional | 지원 안 됨 | |||
| AMD 3DNowPrefetch | 지원 안 됨 | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | 지원 안 됨 | |||
| AMD Extended MMX | 지원 안 됨 | |||
| AMD MisAligned SSE | 지원 안 됨 | |||
| AMD SSE4A | 지원 안 됨 | |||
| AMD SSE5 | 지원 안 됨 | |||
| Cyrix Extended MMX | 지원 안 됨 | |||
| IA-64 | 지원 안 됨 | |||
| IA MMX | 지원됨 | |||
| IA SSE | 지원됨 | |||
| IA SSE 2 | 지원됨 | |||
| IA SSE 3 | 지원됨 | |||
| IA Supplemental SSE 3 | 지원됨 | |||
| IA SSE 4.1 | 지원 안 됨 | |||
| IA SSE 4.2 | 지원 안 됨 | |||
| IA AVX | 지원 안 됨 | |||
| IA FMA | 지원 안 됨 | |||
| IA AES Extensions | 지원 안 됨 | |||
| VIA Alternate Instruction Set | 지원 안 됨 | |||
| CLFLUSH 명령 | 지원됨 | |||
| CMPXCHG8B 명령 | 지원됨 | |||
| CMPXCHG16B 명령 | 지원 안 됨 | |||
| Conditional Move 명령 | 지원됨 | |||
| LZCNT 명령 | 지원 안 됨 | |||
| MONITOR / MWAIT 명령 | 지원됨 | |||
| MOVBE 명령 | 지원됨 | |||
| PCLMULQDQ 명령 | 지원 안 됨 | |||
| POPCNT 명령 | 지원 안 됨 | |||
| RDTSCP 명령 | 지원 안 됨 | |||
| SYSCALL / SYSRET 명령 | 지원 안 됨 | |||
| SYSENTER / SYSEXIT 명령 | 지원됨 | |||
| VIA FEMMS 명령 | 지원 안 됨 | |||
| 보안 특징: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | 지원 안 됨 | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | 지원 안 됨 | |||
| 데이터 실행 방지 (DEP, NX, EDB) | 지원 안 됨 | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | 지원 안 됨 | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | 지원 안 됨 | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | 지원 안 됨 | |||
| Processor Serial Number (PSN) | 지원 안 됨 | |||
| 전원 관리 특징: | ||||
| Automatic Clock Control | 지원됨 | |||
| Digital Thermometer | 지원됨 | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | 지원 안 됨 | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | 지원됨, 사용 안 함 | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 지원됨, 사용함 | |||
| Frequency ID Control | 지원 안 됨 | |||
| Hardware P-State Control | 지원 안 됨 | |||
| LongRun | 지원 안 됨 | |||
| LongRun Table Interface | 지원 안 됨 | |||
| PowerSaver 1.0 | 지원 안 됨 | |||
| PowerSaver 2.0 | 지원 안 됨 | |||
| PowerSaver 3.0 | 지원 안 됨 | |||
| Processor Duty Cycle Control | 지원됨 | |||
| Software Thermal Control | 지원 안 됨 | |||
| Temperature Sensing Diode | 지원 안 됨 | |||
| Thermal Monitor 1 | 지원됨 | |||
| Thermal Monitor 2 | 지원됨 | |||
| Thermal Monitoring | 지원 안 됨 | |||
| Thermal Trip | 지원 안 됨 | |||
| Turbo Boost | 지원 안 됨 | |||
| Voltage ID Control | 지원 안 됨 | |||
| CPUID 특징: | ||||
| 1 GB Page Size | 지원 안 됨 | |||
| 36-bit Page Size Extension | 지원 안 됨 | |||
| Address Region Registers (ARR) | 지원 안 됨 | |||
| CPL Qualified Debug Store | 지원됨 | |||
| Debug Trace Store | 지원됨 | |||
| Debugging Extension | 지원됨 | |||
| Direct Cache Access | 지원 안 됨 | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | 지원 안 됨 | |||
| Fast Save & Restore | 지원됨 | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | 지원됨, 사용함 | |||
| Invariant Time Stamp Counter | 지원됨 | |||
| L1 Context ID | 지원 안 됨 | |||
| Local APIC On Chip | 지원됨 | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | 지원됨 | |||
| Machine Check Exception (MCE) | 지원됨 | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | 지원 안 됨 | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | 지원됨 | |||
| Model Specific Registers (MSR) | 지원됨 | |||
| Nested Paging | 지원 안 됨 | |||
| Page Attribute Table (PAT) | 지원됨 | |||
| Page Global Extension | 지원됨 | |||
| Page Size Extension (PSE) | 지원됨 | |||
| Pending Break Event | 지원됨 | |||
| Physical Address Extension (PAE) | 지원됨 | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | 지원 안 됨 | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | 지원 안 됨 | |||
| Self-Snoop | 지원됨 | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | 지원됨 | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | 지원 안 됨 | |||
| Virtual Mode Extension | 지원됨 | |||
| x2APIC | 지원 안 됨 | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | 지원 안 됨 | |||
| 머더보드 |
|
|
| 머더보드 속성: | ||||
| 머더보드 ID | <DMI> | |||
| 머더보드 이름 | Samsung NC10 | |||
| FSB 속성: | ||||
| 버스 유형 | Intel AGTL+ | |||
| 버스폭 | 64 비트 | |||
| 실제 클럭 | 133 MHz (QDR) | |||
| 유효 클럭 | 533 MHz | |||
| 대역폭 | 4267 MBps | |||
| 메모리 버스 속성: | ||||
| 버스 유형 | DDR2 SDRAM | |||
| 버스폭 | 64 비트 | |||
| DRAM:FSB 비율 | 8:4 | |||
| 실제 클럭 | 267 MHz (DDR) | |||
| 유효 클럭 | 533 MHz | |||
| 대역폭 | 4267 MBps | |||
| 칩세트 버스 속성: | ||||
| 버스 유형 | Intel Direct Media Interface | |||
| SPD |
|
|
| [ DIMM1: Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 ] | |||||
| 메모리 모듈 속성: | |||||
| 모듈 이름 | Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 | ||||
| 일련번호 | 62221743h (1125589602) | ||||
| 제조 날짜 | 48 주 / 2008 | ||||
| 모듈 크기 | 2 GB (2 ranks, 8 banks) | ||||
| 모듈 유형 | SO-DIMM | ||||
| 메모리 유형 | DDR2 SDRAM | ||||
| 메모리 속도 | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
| 모듈 폭 | 64 bit | ||||
| 모듈 전압 | SSTL 1.8 | ||||
| 오류 검출 방법 | 없음 | ||||
| 갱신율 | 감소 (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| 메모리 타이밍: | |||||
| @ 400 MHz | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| @ 333 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| @ 266 MHz | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| 메모리 모듈 특징: | |||||
| Analysis Probe | 존재하지 않음 | ||||
| FET Switch External | 사용 안 함 | ||||
| Weak Driver | 지원됨 | ||||
| 메모리 모듈 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Samsung | ||||
| 제품 정보 | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| 칩세트 |
|
|
| [ 위(North) 브리지: Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE ] | |||||
| 위(North) 브리지 속성: | |||||
| 위(North) 브리지 | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE | ||||
| 지원되는 FSB 속도 | FSB533, FSB667 | ||||
| 메모리 유형(지원) | DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM | ||||
| Maximum Memory Amount | 2 GB | ||||
| 리비젼 / Stepping | 03 / A3 | ||||
| 패키지 유형 | 998 Pin FC-BGA | ||||
| 패키지 크기 | 2.7 cm x 2.7 cm | ||||
| 코어 전압 | 1.05 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 12 | ||||
| 메모리 타이밍: | |||||
| CAS Latency (CL) | 4T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 4T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 12T | ||||
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 34T | ||||
| Write To Precharge Delay (tWTP) | 11T | ||||
| Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
| 오류 수정: | |||||
| ECC | 지원 안 됨 | ||||
| ChipKill ECC | 지원 안 됨 | ||||
| RAID | 지원 안 됨 | ||||
| ECC Scrubbing | 지원 안 됨 | ||||
| 메모리 슬롯: | |||||
| DRAM 슬롯 #1 | 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
| 통합 그래픽 제어기: | |||||
| 그래픽 제어기 유형 | Intel GMA 950 | ||||
| 그래픽 제어기 상태 | 사용함 | ||||
| 그래픽 프레임 버퍼 크기 | 8 MB | ||||
| 칩세트 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | ||||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
| 드라이버 내려받기 | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
| 드라이버 판올림 | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| [ 아래(South) 브리지: Intel 82801GBM ICH7-M ] | |||||
| 아래(South) 브리지 속성: | |||||
| 아래(South) 브리지 | Intel 82801GBM ICH7-M | ||||
| 리비젼 / Stepping | E2 / B0 | ||||
| 패키지 유형 | 652 Pin mBGA | ||||
| 패키지 크기 | 3.1 cm x 3.1 cm | ||||
| 코어 전압 | 1.05 V | ||||
| High Definition Audio: | |||||
| 코덱 이름 | Realtek ALC272 | ||||
| 코덱 ID | 10EC0272h / 144DCA00h | ||||
| 코드 리비전 | 00100001h | ||||
| Codec Type | Audio | ||||
| Supported Sound Formats | 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 비트, 20 비트, 24 비트 | ||||
| PCI Express 컨트롤러: | |||||
| PCI-E 1.0 x1 port #1 | 사용 @ x1 (Atheros AR5006X Wireless Network Adapter) | ||||
| PCI-E 1.0 x1 port #3 | 사용 @ x1 (Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller) | ||||
| 칩세트 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | ||||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
| 드라이버 내려받기 | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
| 드라이버 판올림 | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| BIOS |
|
|
| BIOS 속성: | ||||
| BIOS 타입 | Phoenix | |||
| BIOS 판번호 | 04CA.MP00.20081211.KTW | |||
| 시스템 BIOS 날짜 | 12/11/08 | |||
| 비디오 BIOS 날짜 | 08/23/08 | |||
| BIOS 제조자: | ||||
| 회사 이름 | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| 제품 정보 | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| 바이오스 업그레이드 | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Windows 비디오 |
|
|
| [ Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family ] | |||||
| 비디오 카드 속성: | |||||
| 장치 설명 | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | ||||
| 어댑터 문자열 | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | ||||
| BIOS 문자열 | Intel Video BIOS | ||||
| 칩세트 유형 | Intel(R) GMA 950 | ||||
| DAC 유형 | 내부 | ||||
| 메모리 크기 | 128 MB | ||||
| 설치된 드라이버: | |||||
| igxprd32 | 6.14.10.4926 | ||||
| 비디오 카드 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | ||||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
| 드라이버 내려받기 | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
| 드라이버 판올림 | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| [ Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family ] | |||||
| 비디오 카드 속성: | |||||
| 장치 설명 | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | ||||
| 어댑터 문자열 | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | ||||
| BIOS 문자열 | Intel Video BIOS | ||||
| 칩세트 유형 | Intel(R) GMA 950 | ||||
| DAC 유형 | 내부 | ||||
| 메모리 크기 | 128 MB | ||||
| 설치된 드라이버: | |||||
| igxprd32 | 6.14.10.4926 | ||||
| 비디오 카드 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | ||||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
| 드라이버 내려받기 | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
| 드라이버 판올림 | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| PCI/AGP 비디오 |
|
|
| 장치 설명 | 장치 유형 | ||
| Intel GMA 950 | 비디오 카드 | ||
| Intel GMA 950 | 3D 가속기 |
| GPU |
|
|
| [ 통합: Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3] ] | |||||
| GPU 속성: | |||||
| 비디오 카드 | Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3] | ||||
| BIOS 판번호 | Build Number: Winchester 1585_08 08/23/2008 10:00:10 | ||||
| GPU 코드 이름 | Calistoga-GME | ||||
| PCI 장치 | 8086-27AE / 144D-CA00 (Rev 03) | ||||
| 버스 유형 | 통합 | ||||
| GPU 클럭 | 166 MHz | ||||
| RAMDAC 클럭 | 400 MHz | ||||
| 픽셀 파이프라인 | 4 | ||||
| 파이프라인당 TMU | 1 | ||||
| 버텍스 셰이더 | 1 (v2.0) | ||||
| 픽셀 셰이더 | 4 (v2.0) | ||||
| DirectX 하드웨어 지원 | DirectX v9.0 | ||||
| 픽셀 필레이터 | 664 MPixel/s | ||||
| 텍셀 필레이터 | 664 MTexel/s | ||||
| GPU 제조자: | |||||
| 회사 이름 | Intel Corporation | ||||
| 제품 정보 | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
| 드라이버 내려받기 | http://support.intel.com/support/graphics | ||||
| 드라이버 판올림 | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| 모니터 |
|
|
| [ Chunghwa CLAA102NA0A ] | |||||
| 모니터 속성: | |||||
| 모니터명 | Chunghwa CLAA102NA0A | ||||
| 모니터 ID | CPT04C4 | ||||
| 제조자 | CLAA102NA0A | ||||
| 모니터 형태 | 10" LCD | ||||
