반응형
CreMaker Metal V2에서 사용하던 설정과 Bambu Lab P1S에서 사용하는 Slicer 설정을 비교합니다.
Cura에는 eSUN PLA+ 기본값이 없으므로 임의 설정하였습니다.
큐라(Cura)와 뱀부 스튜디오(Bambu Studio) 설정 비교
고속 프로파일
항목 | Cura | Bambu Studio | 비교 |
프로파일 | Custom | 0.28mm Extra Draft @BBL X1C | |
레이어 높이 | 0.3 mm | 0.28 mm | |
라인 폭 | 0.4 mm | 0.42 mm | |
내부채움 밀도 | 15 % | 15 % | |
초기 레이어 속도 | 40 mm/s | 50 mm/s | 25%⬆️ |
첫 레이어 내부채움 속도 | 80 mm/s | 105 mm/s | 31%⬆️ |
외벽 속도 | 54.0 mm/s | 200 mm/s | 270%⬆️ |
내벽 속도 | 80.0 mm/s | 200 mm/s | 150%⬆️ |
내부채움 속도 | 80 mm/s | 200 mm/s | 150%⬆️ |
이동 속도 | 120 mm/s | 500 mm/s | 317%⬆️ |
일반 출력 가속 | 1250.0 mm/s² | 10000 mm/s² | 700%⬆️ |
이동 가속 | 1250.0 mm/s² | 10000 mm/s² | 700%⬆️ |
초기 레이어 이동 가속 | 1000.0 mm/s² | 6000 mm/s² | 500%⬆️ |
초기 레이어 가속 | 1000 mm/s² | 500 mm/s² | |
외벽 가속 | 800.0 mm/s² | 5000 mm/s² | 525%⬆️ |
내벽 가속 | 800.0 mm/s² | 0 mm/s² | |
상단면 가속 | 1250.0 mm/s² | 2000 mm/s² | 60%⬆️ |
내부채움 가속 | 1250.0 mm/s² | 100 % | |
출력 시간 | 13 분 | 9 분 17초 | 28.6%⬇️ |
길이 | 1.45m | 1.36 m |
CreMaker Metal V2 큐브 출력
위 설정값보다 더욱 빠르게 설정하여 출력한 영상입니다. 필라멘트는 eSUN PLA+입니다.
https://youtu.be/vU_qxNS2tqQ?feature=shared
Z 표면 품질은 엉망입니다 🤣🤣🤣
반응형