반응형

1% 피막 표준 저항값 리스트

1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ
1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ  
1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ  
1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ  
1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ
1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ  
1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8kΩ 18kΩ 180kΩ  
2Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2MΩ
2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ  
2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ  
2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ  
3Ω 30Ω 300Ω 3.0kΩ 30kΩ 300kΩ 3MΩ
3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ  
3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ  
3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ  
4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43kΩ 430kΩ  
4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ  
5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ  
5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ  
6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62kΩ 620kΩ  
6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ  
7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ  
8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ  
9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ  

1%라고 해서 꼭 E96으로 생산하지 않음. E24 5% 기준으로 생산 후, 오차를 벗어난 제품을 폐기하는 것이 전부 유통하는 것보다 효율적.

반응형

관련글