반응형
구입했거나 구입 예정인 디지털 멀티미터의 모델별 사양 비교입니다.
사양 | UNI-T UT181A | UNI-T UT171B | ANENG SZ20 | Fluke 289 |
DC 전압 (mV) DC 전압 (V) |
±(0.025% + 5) | ±(0.025% + 5) | ±(0.2% + 10) ±(0.05% + 3) |
±(0.025% + 2) ≤ |
AC 전압 (V) | ±(0.3% + 30) | ±(0.4% + 40) | ±(0.3% + 3) | ±(0.3% + 25) ≤ |
AC+DC 전압(DC) AC+DC 전압(AC) AC+DC 전압(AC+DC) |
±(0.5% + 3) ±(1.0% + 3) ±(1.5% + 3) |
±(0.5% + 80) ~ ±(5% + 40) |
||
DC 전류 (A) | ±(0.08% + 10) | ±(0.15% + 2) | ±(0.5% + 3) | ±(0.05% + 10) ≤ |
AC 전류 (A) | ±(0.6% + 20) | ±(0.75% + 5) | ±(0.8% + 3) | ±(0.6% + 5) ≤ |
레시스턴스 (Ω) | ±(0.05% + 2) | ±(0.05% + 2) | ±(0.5% + 3), ±(0.2% + 3), ±(1.0% + 3), ±(5% + 5) |
±(0.05% + 2) ≤ |
어드미턴스 (nS) | ±(2% + 10) | ±(1.0% + 10) | ❌ | ±(1.0% + 10) |
캐패시턴스 (F) | ±(2% + 5) | ±(2.5% + 40) | ±(5% + 20), ±(2.0% + 5), ±(5% + 5) | ±(1.0% + 5) |
주파수 (Hz) | ±(0.01% + 5) | ±(0.01% + 5) | ±(0.1% + 2) | ±(0.005% + 5) |
온도 (°C) | ±(1% + 30) | ±(1.0% + 30) | ±(3% + 5) | ±(1% + 10) |
온도 (°F) | ±(1.5% + 50) | ±(1.5% + 50) | ±(3% + 5) | ±(1% + 18) |
기능 | ||||
디스플레이 수 | 60,000 | 60,000 | 25,000 | 50,000 |
갱신율 | 3회/초 | |||
자동/수동 범위 | ✅ | ✅ | ✅ | |
True RMS | ✅ | ✅ | ✅ | |
대역폭 (Hz) | ✅ | ✅ | ✅ | |
AC + DC | ✅ | ✅ | ✅ | |
저역 통과 필터 | ✅ | |||
DbV/dBm | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
다이오드 | ✅ | ✅ | ✅ | |
듀티 사이클 | ✅ | ✅ | ||
NCV | ❌ | ✅ | ✅ | |
이중 온도 측정 | ✅ | ❌ | ||
LoZ(낮은 임피던스 전압) | ✅ | ❌ | ||
Hold | ✅ | ✅ | ✅ | |
상대 모드 | ✅ | ✅ | ✅ | |
데이터 기록 | 20,000 | 9,999 | ❌ | 15,000 |
트렌드 캡처 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
최대/최소 | ✅ | ✅ | ✅ | |
평균 | ✅ | ❌ | ||
데이터 시간 표시/데이터 비교 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
백라이트 | 꺼짐/중간/밝게 | 꺼짐/켜짐 | 꺼짐/켜짐 | 꺼짐/중간/밝게 |
아날로그 막대 그래프/USB 인터페이스 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
프로브 연결 경보 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
배터리 표시/자동 전원 끄기 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
충전식 배터리 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
입력 보호 | ✅ | ✅ | ||
Dcv용 입력 임피던스 | ✅ | ✅ | ||
일반적인 특성 | ||||
전원 | Li-Ion: 7.4V 2000mAh | Li-Ion: 7.4V 2000mAh | 1.5V AA * 3 | 1.5V AA * 6 |
디스플레이 | 3.5 인치 64K 컬러 TFT LCD (320x240) | EBTN LCD | TN LCD | LCD |
제품 색상 | 빨간색, 회색 | 빨간색, 회색 | 빨간색, 검정 | |
제품 순중량 | 638.6g | 384g | 384g | 870.9g |
제품 크기 | 225 x 103 x 59 mm | 206 x 95 x 55 mm | 180 x 90 x 50 mm | 222 x 102 x 60 mm |
품질 보증 | 제한적 최소 10년 |
몇가지 측정 항목의 오차율은 10배 차이를 보입니다.
고정밀 60,000 카운트 멀티미터는 UNI-T UT171B 모델을 추천합니다.
UT181A 데이터 로깅용 멀티미터는 RTC 내장, TFT이므로 배터리 사용시간이 매우 짧습니다.
UT171C의 OLED 디스플레이는 해상도가 낮기 때문에 계단 현상이 심합니다.
예산이 충분하다면 Fluke 제품이 제일 신뢰성이 높습니다. 여기서 Fluke는 중국산입니다.
289 모델은 데이터 로깅용입니다.
상품 페이지 모음
UNI-T UT171B
(Official Store) 상품 페이지 링크
UNI-T UT181A
(Official Store) 상품 페이지 링크
FLUKE 289
플루크 제품은 한국 공식 판매점을 통해 구입하는 것을 권장합니다.
ANENG SZ20
(Official Store) 상품 페이지 링크
반응형