티스토리 뷰
반응형
LabVIEW 8.2.1로 만들었습니다.
아무거나 눌러보면서 겨우 만든 DAQ 뷰어~ (DAQ 관련은 예제도 없어서

사용 DAQ: NI-USB 6210
측정 대상: 0~10V
반응형
'전기전자 > 실험' 카테고리의 다른 글
DOKIO 100W 플렉시블 태양광 패널 모듈 (0) | 2018.07.07 |
---|---|
(전자) 태양광을 이용한 하트 깜빡이 2 (0) | 2010.03.23 |
LabVIEW, DAQ 데이터 측정 & 웨이브 폼 출력 (0) | 2008.10.09 |
(전자회로) 태양광을 이용한 하트 깜빡이 (0) | 2007.07.20 |
Y-Δ 시퀀스 회로 (0) | 2007.06.05 |
정역 시퀀스 회로도, 배선도 (0) | 2007.05.16 |
댓글